委託調査
令和6年度調査一覧
調査票は横にスクロールしてご覧ください。
No. | 年度 | 調査項目 | 調査対象学種 | 実施時期 (通知予定) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 中 | 高 | 特 | 幼 | 認 | 専 | 各 | 大 | ||||
1 | 6 |
R6高校入学者等状況調査 |
○ | 済 | ||||||||
R6高校入学者(調査票) | ||||||||||||
2 | 6 | 私立学校の生徒・児童及び幼児数状況調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | 済 | |||||
R6生徒・児童及び幼児数調べ調査票 | ||||||||||||
3 | 6 | 学校評価及び学校情報提供の状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8月上旬 | |||||
4 | 6 | 令和6年度 高校生の車両使用状況等調査 | ○ | 済 | ||||||||
【様式1・修正0606】(学校番号_学校名)令和6年度 高校生の車両使用状況等報告書 |
||||||||||||
【様式2】(学校番号_学校名)自転車等の安全利用に向けた指導状況等調査 | ||||||||||||
5 | 6 | 私立高等学校入学金の先取状況等調査 | ○ | 済 | ||||||||
高校入学金の先取状況等(調査票) | ||||||||||||
6 | 6 | 教育費負担状況調べ | ○ | 済 | ||||||||
教育費負担状況(調査票) | ||||||||||||
7 | 5.6 | 私立高等学校等の修学旅行実施状況等調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | 済 | |||||
修学旅行(調査票) | ||||||||||||
8 | 5.6 | 私立専修学校の入学者・卒業者等に関する調査 | 済 | |||||||||
専門課程入卒者調査票 | ○ | |||||||||||
高等課程入卒者調査票 | ○ | |||||||||||
9 | 5 | 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
済 |
|||||
01_R5問題行動・不登校等調査票【学校用】 | ||||||||||||
02_R5学校提出用ファイル | ||||||||||||
依頼01 (別紙1)R5実施要項 | ||||||||||||
依頼02 (別紙2)R5回答項目 | ||||||||||||
依頼03 (別紙3)R5留意事項 | ||||||||||||
依頼04(別紙4) R4→R5新旧対照表 | ||||||||||||
入力操作・提出マニュアル R5学校用 | ||||||||||||
10 | 6 | 学校一覧表 | 済 | |||||||||
①【R6調査票】小・中・高・特別支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
小中高特 注意事項 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
②【R6調査票】幼稚園(入園年度修正版4.23) | ○ | |||||||||||
幼稚園 注意事項 | ○ | |||||||||||
③【R6調査票】専修学校(学校法人) | ○ | |||||||||||
専修学校(学校法人)注意事項 |
○ | |||||||||||
④【R6調査票】専修学校(学校法人以外) | ○ | |||||||||||
専修学校(学校法人以外)注意事項 | ○ | |||||||||||
⑤【R6調査票】各種学校 | ○ | |||||||||||
各種学校 注意事項 | ○ | |||||||||||
⑥【R6調査票】大学・短期大学 | ○ | |||||||||||
別表収支科目(幼、専修学校法人以外・各種) | ○ | |||||||||||
11 | 6 | 私立学校施設の耐震改修状況等調査について |
済 |
|||||||||
01_R6様式2-2-1(調査票)私立学校施設の耐震化状況等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
02_R6様式2-2-1(記入要領)私立学校施設の耐震化状況等 | ||||||||||||
04_R6調査2-2-3(調査票)非構造部材の耐震点検・耐震対策状況調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
05_R6調査2-2-3(記入要領)非構造部材の耐震点検・耐震対策状況調査 | ||||||||||||
06_R6調査2-2-3【別紙:チェックリスト(例)】 | ||||||||||||
07_R6様式2-2-4(記入要領・調査票)私立学校の教室等のエアコン整備状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
08_私立高等学校等実態調査について(様式2-2-1~2-2-4)昨年度からの変更点及びQ&A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12 | 6 |
高等学校等における国際交流等の状況調査 ※質問項目は調査票ではありませんので、エデュサーベイより回答をお願いします。 |
○ | ○ | ○ | ○ | 済 | |||||
04_●R6高等学校向け質問項目(240701修正)【高等学校、特別支援学校の高等部、専修学校高等課程用】 |
||||||||||||
04_●R6高等学校生徒向けアンケート | ||||||||||||
04_●R6中学校向け質問項目 | ||||||||||||
04_●R6小学校向け質問項目 | ||||||||||||
03_【別添3】マニュアル(回答者向け)【文部科学省WEB調査システム操作マニュアル】 | ||||||||||||
13 | 6 | 専修学校・各種学校に関する実態調査 | 済 | |||||||||
03-1_【R6記入要領・結果の扱い】様式3-1・3-2 | ○ | |||||||||||
03-2_R6様式3-2【各種学校】 | ○ | |||||||||||
03-3_R6様式3-2【専修学校】 | ○ | ○ | ||||||||||
14 | 6 | 令和6年度私立市町村別(出身校)入学者状況調査【調査票】 | ○ | 済 | ||||||||
15 | 6 | 令和6年度学校法人等基礎調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
済 |
||||
00_R6_学校法人等基礎調査説明書(学校用) | ||||||||||||
01_R6_学校法人等基礎調査 調査票様式(学校法人用)20 | ||||||||||||
02_R6_学校法人等基礎調査記入例1(学校法人用) | ||||||||||||
03 R6 学校法人等基礎調査 調査票様式(その他法人・個人用) | ||||||||||||
04_R6学校法人等基礎調査 調査票様式(社会福祉法人認定こども園用) |
||||||||||||
05_R6_学校法人等基礎調査記入例2(その他の法人・個人用) |
||||||||||||
16 |
6 |
R6【調査票】教育相談体制の整備状況 | ○ | 済 | ||||||||
17 | 6 | 学校学生生徒旅客運賃割引証の使用に関する調書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
済 |
||||
【一般】令和6年度 学校学生生徒旅客運賃割引証の使用に関する調書 | ||||||||||||
10.17修正版【通信・単位制】令和6年度 学校学生生徒旅客運賃割引証の使用に関する調書 | ||||||||||||
【別添】提出要領 | ||||||||||||
18 | 6 | 【調査票・留意事項】令和7年3月高等学校卒業(予定)者の就職(内定)状況 | ○ |
実施中 10~3月 |
||||||||
19 | 6 | 【調査票・留意事項】令和7年3月専修学校卒業(予定)者の就職(内定)状況 | ○ |
実施中 10~3月 |
||||||||
20 | 6 |
特別支援教育に関する調査(文科省WEB調査システム:エデュサーベイでの回答) |
||||||||||
【12.2】補足事項 | ||||||||||||
〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | 実施中 |
|||||||
資料6 文部科学省WEB調査システム操作マニュアル | ||||||||||||
21 | 6 | 学校給食実施校の衛生管理点検実施状況等調査 | ○ | ○ | ○ | 1月上旬 | ||||||
学校給食実施校の衛生管理点検票 | ||||||||||||
22 |
5 |
体罰に係る実態把握について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 済 | ||||
03_体罰等の実態把握に係る留意事項(R6) | ||||||||||||
04_【記載例】(回答様式)体罰調査回答様式(R5) | ||||||||||||
05_(回答様式)体罰調査回答様式(R5) | ||||||||||||
23 | 6 | 高等学校奨学事業調査 | ○ | 2月上旬 | ||||||||
高等学校奨学事業調査票【学校入力用】 | ||||||||||||
24 | 6 | 薬物乱用防止教室開催状況 | ○ | ○ | ○ | 2月下旬 | ||||||
【01_学校調査票】令和5年度薬物乱用防止教室開催状況調査 | ||||||||||||
25 | 6 | がん教育の実施状況 | ○ | ○ | ○ | 〇 | 2月下旬 | |||||
【01_学校調査票】令和5年度がん教育実施状況調査 | ||||||||||||
26 |
6 |
職場体験・インターンシップの実施状況 | ○ | 済 | ||||||||
インターンシップ依頼文書(各学校) | ||||||||||||
様式2 R5高校調査票(学校用) | ||||||||||||
27 |
6 |
学校教員統計調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9月中旬 | |
28 |
6 |
学校安全の推進に関する計画に係る取組状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9月中旬 | ||||
No. | 年度 | 調査項目 | 小 | 中 | 高 | 特 | 幼 | 認 | 専 | 各 | 大 | 実施時期 (予定) |
調査対象学種 |