委託調査
令和7年度調査一覧
調査票は横にスクロールしてご覧ください。
| No. | 年度 | 調査項目 | 調査対象学種 | 実施時期 (通知予定) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小 | 中 | 高 | 特 | 幼 | 認 | 専 | 各 | 大 | ||||
| 1 |
7 |
R7高校入学者等状況調査 |
○ | 済 | ||||||||
| R7高校入学者(調査票) | ||||||||||||
| 2 |
7 |
私立学校の生徒・児童及び幼児数状況調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | 済 | |||||
| R7生徒・児童及び幼児数調べ調査票 | ||||||||||||
| 3 | 7 | 学校評価及び学校情報提供の状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7月下旬 | |||||
| 4 | 7 | 令和7年度 高校生の車両使用状況等調査(6/4更新:Q4機能していなかった自動計算を修正) | ○ | 済 | ||||||||
|
【様式1】(学校番号_学校名)令和7年度 高校生の車両使用状況等報告書 |
||||||||||||
| 【様式2】(学校番号_学校名)自転車等の安全利用に向けた指導状況等調査 | ||||||||||||
| 5 | 7 | 私立高等学校入学金の先取状況等調査 | ○ |
済 |
||||||||
| 高校入学金の先取状況等(調査票) | ||||||||||||
| 6 | 7 | 教育費負担状況調べ | ○ | 済 | ||||||||
| 教育費負担状況(調査票) | ||||||||||||
| 7 | 6.7 | 私立高等学校等の修学旅行実施状況等調査 | ○ | ○ | ○ |
済 |
||||||
| 修学旅行(調査票) | ||||||||||||
| 8 | 6.7 | 私立専修学校の入学者・卒業者等に関する調査 | 済 | |||||||||
| 専門課程入卒者調査票 | ○ | |||||||||||
| 高等課程入卒者調査票 | ○ | |||||||||||
| 9 | 6 | 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 | ○ | ○ | ○ |
済 |
||||||
| 01_R6問題行動・不登校等調査票【学校用】 | ||||||||||||
| 02_R6学校提出用ファイル | ||||||||||||
| (別紙1)R6実施要項 | ||||||||||||
| (別紙2)R6回答項目 | ||||||||||||
| (別紙3)R6留意事項 | ||||||||||||
| (別紙4)R5→R6新旧対照表 | ||||||||||||
| 入力操作・提出マニュアル R6学校用 | ||||||||||||
| (参考資料)不登校児童生徒の成績評価に係る調査項目 Q&A集 | ||||||||||||
| (印刷用)R6問題行動・不登校等調査票(参考) | ||||||||||||
| 10 | 7 | 学校一覧表 | 済 | |||||||||
| ①【R7調査票】中・高・特別支援 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 中高特 注意事項 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ②【R7調査票】幼稚園 | ○ | |||||||||||
| 幼稚園 注意事項 | ○ | |||||||||||
| ③【R7調査票】専修学校(学校法人) | ○ | |||||||||||
|
専修学校(学校法人)注意事項 |
○ | |||||||||||
| ④【R7調査票】専修学校(学校法人以外) | ○ | |||||||||||
| 専修学校(学校法人以外)注意事項 | ○ | |||||||||||
| ⑤【R7調査票】各種学校 | ○ | |||||||||||
| 各種学校 注意事項 | ○ | |||||||||||
| ⑥【R7調査票】大学・短期大学 | ○ | |||||||||||
| 別表収支科目(幼、専修学校法人以外・各種) | ○ | |||||||||||
| 11 | 7 | 私立学校施設の耐震改修状況等調査について(私立高等学校等実態調査) | 〇 | ○ | ○ | ○ |
済 |
|||||
| 10 私立高等学校等実態調査について(様式2-2)昨年度からの変更点 | ||||||||||||
|
11 R7様式統合版(記入要領) |
||||||||||||
| 12-1 R7調査様式2-2-1(学校回答用)(0610修正) | ||||||||||||
| 14(参考:様式2-2関係)防災、減災、国土強靱化のための5か年加速化対策について | ||||||||||||
| 15 私立高等学校等実態調査について(様式2-2)Q&A | ||||||||||||
| 12 | 7 |
高等学校等における国際交流等の状況調査 ※質問項目は調査票ではありませんので、エデュサーベイより回答をお願いします。 |
○ | ○ | ○ | 9月上旬 | ||||||
|
04_●R7高等学校向け質問項目(240701修正)【高等学校、特別支援学校の高等部、専修学校高等課程用】 |
||||||||||||
| 04_●R7高等学校生徒向けアンケート | ||||||||||||
| 04_●R7中学校向け質問項目 | ||||||||||||
| 04_●R7小学校向け質問項目 | ||||||||||||
| 03_【別添3】マニュアル(回答者向け)【文部科学省WEB調査システム操作マニュアル】 | ||||||||||||
| 13 | 7 | 専修学校・各種学校に関する実態調査 | 済 | |||||||||
| 19【R7記入要領・結果の扱い】様式3-1・3-2 | ○ | |||||||||||
| 21 R7様式3-2【各種学校】 | ○ | |||||||||||
| 22 R7様式3-2【専修学校】(0605修正) | ○ | ○ | ||||||||||
| 14 | 7 | 令和7年度私立市町村別(出身校)入学者状況調査【調査票】 | ○ | 済 | ||||||||
| 15 | 7 | 令和7年度学校法人等基礎調査 |
済 |
|||||||||
| 【】_R7e-調査票(学校法人用) | ←学校法人用 | |||||||||||
| 「学校法人等基礎調査」e-調査票説明書(学校法人) | ||||||||||||
| 【】_R7e-調査票(その他の法人・個人用) | ←その他法人・個人用 | |||||||||||
| 「学校法人等基礎調査」e-調査票説明書(その他の法人・個人) | ||||||||||||
| 16 |
7 |
R7【調査票】教育相談体制の整備状況 | ○ | 済 | ||||||||
| 17 | 7 | 令和7年度学校学生生徒旅客運賃割引証の使用に関する調書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月中旬 (遅れ) |
||||
| 【別添】提出要領 | ||||||||||||
| 18 | 7 | 【調査票・留意事項】令和8年3月高等学校卒業(予定)者の就職(内定)状況 | ○ |
10~3月 実施中 |
||||||||
| 19 | 7 | 【調査票・留意事項】令和8年3月専修学校卒業(予定)者の就職(内定)状況 | ○ |
10~3月 実施中 |
||||||||
| 20 | 7 |
特別支援教育に関する調査(文科省WEB調査システム:エデュサーベイでの回答) |
○ | ○ | 〇 | ○ | 10月下旬 |
|||||
| 【12.2】補足事項 | ||||||||||||
|
資料3 令和6年度特別支援教育に関する調査 実施要項 |
||||||||||||
|
資料4 回答FAQ |
||||||||||||
|
資料5-1(参考・提出不要)令和6年度通級による指導実施状況調査(学校回答用・教育委員会回答用) |
||||||||||||
|
資料5-2(参考・提出不要)令和6年度学校における医療的ケアに関する実態調査(学校回答用) |
||||||||||||
|
資料5-3-3(参考・提出不要)特別支援学校_高等部_調査票 |
||||||||||||
|
資料5-3-4(参考・提出不要)小学校_特別支援学級_調査票 |
||||||||||||
|
資料5-3-5(参考・提出不要)中学校_特別支援学級_調査票 |
||||||||||||
| 資料6 文部科学省WEB調査システム操作マニュアル | ||||||||||||
| 21 | 7 | 学校給食実施校の衛生管理点検実施状況等調査 | ○ | ○ | ○ | 1月上旬 | ||||||
| 学校給食実施校の衛生管理点検票 | ||||||||||||
| 22 |
6 |
体罰に係る実態把握について | ○ | ○ | ○ | ○ | 実施中 | |||||
| 02_体罰等の実態把握に係る留意事項(R6の状況) | ||||||||||||
| 03_(学校用回答様式)体罰調査回答様式(R6の状況) | ||||||||||||
| 23 | 7 | 高等学校奨学事業調査 | ○ | 2月上旬 | ||||||||
| 高等学校奨学事業調査【学校入力用】 | ||||||||||||
| 24 | 7 | 薬物乱用防止教室開催状況 | ○ | ○ | 3月上旬 | |||||||
| 【01_学校調査票】令和6年度薬物乱用防止教室開催状況調査 | ||||||||||||
| 25 | 7 | がん教育の実施状況 | ○ | ○ | 〇 | 3月上旬 | ||||||
| 【01_学校調査票】令和6年度がん教育実施状況調査 | ||||||||||||
| 26 |
6 |
職場体験・インターンシップの実施状況 | 〇 | ○ | 済 | |||||||
| 依頼文書(各学校) | ||||||||||||
| 様式2 R6高校調査票(学校用) | ||||||||||||
| 27 |
7 |
学校教員統計調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9月下旬 | ||
|
28 |
7 |
学校安全の推進に関する計画に係る取組状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9月下旬 | |||||
| No. | 年度 | 調査項目 | 小 | 中 | 高 | 特 | 幼 | 認 | 専 | 各 | 大 | 実施時期 (予定) |
| 調査対象学種 | ||||||||||||