委託調査
令和5年度調査一覧
調査票は横にスクロールしてご覧ください。
No. | 年度 | 調査項目 | 調査対象学種 | 実施時期 (予定) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 中 | 高 | 特 | 幼 | 認 | 専 | 各 | 大 | ||||
1 | 5 |
R5高校入学者等状況調査 |
○ | 済 | ||||||||
R5高校入学者(調査票) | ||||||||||||
2 | 5 | 私立学校の生徒・児童及び幼児数状況調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 済 | ||||
R5生徒・児童及び幼児数調べ調査票 | ||||||||||||
3 | 5 | 学校評価及び学校情報提供の状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7月下旬 | ||||
4 | 5 | 令和5年度 高校生の車両使用状況等調査 | ○ | 済 | ||||||||
【各学校報告様式】令和5年度 高校生の車両使用状況等報告書 | ||||||||||||
5 | 5 | 私立高等学校入学金の先取状況等調査 | ○ | 済 | ||||||||
高校入学金の先取状況等(調査票) | ||||||||||||
6 | 5 | 教育費負担状況調べ | ○ | 済 | ||||||||
教育費負担状況(調査票) | ||||||||||||
7 | 4.5 | 私立高等学校等の修学旅行実施状況等調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | 済 | |||||
修学旅行(調査票) | ||||||||||||
8 | 4.5 | 私立専修学校の入学者・卒業者等に関する調査 | 済 | |||||||||
専門課程入卒者調査票 | ○ | |||||||||||
高等課程入卒者調査票 | ○ | |||||||||||
9 | 4 | 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | 済 | |||||
01_R4問題行動・不登校等調査票【学校用】 | ||||||||||||
02_R4学校提出用ファイル | ||||||||||||
03_依頼01 (別紙1)R4実施要項 | ||||||||||||
04_依頼02 (別紙2)R4回答項目 | ||||||||||||
05_依頼03-01 (別紙3)R4留意事項 | ||||||||||||
06_依頼03-02 (別紙3別添)解説資料 長期欠席の理由の選択方法について | ||||||||||||
07_依頼04 (別紙4)R3→R4新旧対照表 | ||||||||||||
08_入力操作・提出マニュアル R4学校用 | ||||||||||||
10 | 5 | 学校一覧表 | 済 | |||||||||
①【R5調査票】小・中・高・特別支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
小中高特 注意事項 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
②【R5調査票】幼稚園(学校法人) | ○ | |||||||||||
幼稚園 注意事項 | ○ | |||||||||||
③【R5調査票】専修学校(学校法人) | ○ | |||||||||||
専修学校(学校法人)注意事項 |
○ | |||||||||||
④【R5調査票】専修学校(学校法人以外) | ○ | |||||||||||
専修学校(学校法人以外)注意事項 | ○ | |||||||||||
⑤【R5調査票】各種学校 | ○ | |||||||||||
各種学校 注意事項 | ○ | |||||||||||
⑥【R5調査票】大学・短期大学 | ○ | |||||||||||
別表収支科目(幼、専修学校法人以外・各種) | ○ | |||||||||||
11 | 5 | 私立学校施設の耐震改修状況等調査について | 済 | |||||||||
様式2-2-1(調査票)私立学校施設の耐震改修状況等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
様式2-2-1(記入要領)私立学校施設の耐震改修状況等 | ||||||||||||
調査2-2-3(調査票)非構造部材の耐震点検・耐震対策状況調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
調査2-2-3(記入要領)非構造部材の耐震点検・耐震対策状況 | ||||||||||||
調査2-2-3【別紙:チェックリスト(例)】 | ||||||||||||
様式2-2-4(記入要領・調査票)教室等のエアコン整備状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
Q&A私立高等学校等実態調査について(様式2-2-1~2-2-4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
12 | 5 | 国際交流等の状況調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9月上旬 | |||||
13 | 5 | 専修学校・各種学校に関する実態調査 | 済 | |||||||||
03-1_【R5記入要領・結果の扱い】様式3-1・3-2 | ○ | |||||||||||
03-2_R5様式3-2【各種学校調査票】 | ○ | |||||||||||
03-3_R5様式3-2【専修学校】【修正版】 | ○ | ○ | ||||||||||
14 | 5 | 令和5年度私立市町村別(出身校)入学者状況調査【調査票】 | ○ | 済 | ||||||||
15 | 5 | 令和5年度学校法人等基礎調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
済 |
||||
00_説明書 | ||||||||||||
01-1_調査票【学校法人用】 | ||||||||||||
01-2_調査票記入例【学校法人用】 | ||||||||||||
02-1_調査票【その他の法人・個人用】 | ||||||||||||
16 |
5 |
R5教育相談体制の整備状況(調査票) | ○ | 済 | ||||||||
17 | 5 | 学校学生生徒旅客運賃割引証の使用に関する調書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 実施中 | ||||
【一般】令和5年度学割証の使用に関する調書様式 | ||||||||||||
【通信】令和5年度学割証の使用に関する調書様式 | ||||||||||||
【別添】提出要領 | ||||||||||||
18 | 5 | 【調査票・留意事項】R5高等学校卒業(予定)者の就職(内定)状況 | ○ |
実施中 |
||||||||
19 | 5 | 【調査票・留意事項】令和6年3月専修学校卒業(予定)者の就職(内定)状況 | ○ | 実施中 (3回) |
||||||||
20 | 5 | 特別支援教育に関する調査 | 10月下旬 | |||||||||
1-1. 【学校用】R4体制整備状況等調査票 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
1-2. 【特別支援学校用】R4体制整備状況等調査票 | ○ | |||||||||||
【通級】学校入力用調査票_岩手県(学校法人立)_ | ○ | ○ | ○ | 1月上旬 | ||||||||
通級調査_学校回答調査系統・ツールマニュアル・FAQ | ||||||||||||
【医療的ケア】学校入力用調査票_岩手県(学校法人立)_ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
医療的ケア学校調査票の修正箇所について | ||||||||||||
21 | 5 | 学校給食実施校の衛生管理点検実施状況等調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1月上旬 | |||||
学校給食実施校の衛生管理点検票 | ||||||||||||
22 |
4 |
体罰に係る実態把握について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 実施中 | ||||
03_体罰等の実態把握に係る留意事項(R5) | ||||||||||||
04_【記載例】回答様式(R5) | ||||||||||||
05_【学校回答用】体罰等調査回答様式(R5) | ||||||||||||
23 | 5 | 高等学校奨学事業調査 | ○ | 2月上旬 | ||||||||
【R5】高等学校奨学事業調査【学校記入用】 | ||||||||||||
24 | 5 | 薬物乱用防止教室開催状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3月上旬 | |||||
【01_学校調査票】令和5年度薬物乱用防止教室開催状況調査 | ||||||||||||
25 | 5 | がん教育の実施状況 | ○ | ○ | ○ | 3月上旬 | ||||||
【01_学校調査票】令和5年度がん教育実施状況調査 | ||||||||||||
26 |
5 |
職場体験・インターンシップの実施状況 | ○ | 済 | ||||||||
様式2 R4高校調査票(学校用) | ||||||||||||
27 |
5 |
学校教員統計調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9月下旬 | |
28 |
5 |
学校安全の推進に関する計画に係る取組状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9月下旬 | ||||
No. | 年度 | 調査項目 | 小 | 中 | 高 | 特 | 幼 | 認 | 専 | 各 | 大 | 実施時期 (予定) |
調査対象学種 |